您的位置::湘村农业网 >> 腋花芥属

201617年度全球小麦产量预计减少但库存依然高企白树仔

时间:2022年08月10日

2016/17年度全球小麦产量预计减少但库存依然高企

外媒1月22日消息:国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,2016/17年度全球小麦产量预计出现三年来的首次下降,不过产量降幅不足以导致全球小麦期末库存从本年度创纪录的水平上显著下滑。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

IGC表示,虽然部分地区的2016/17年度冬小麦状况并不理想,但是全球小麦产量前景依然大体良好。所有小麦播种面积仅小幅减少,加上平均单产规模,全球小麦产量可能比上年减少约3%。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

IGC预计2016/17年度全球小麦产量为7.06亿吨,这是三年来的最低水平,比上年减少2500万吨,不过从历史角度来看依然偏高。IGC报告称,2015年秋季期间乌克兰天气干旱,冬小麦播种面积大幅减少,影响到全球小麦收成。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

IGC指出,虽然全球小麦产量下滑将造成全球小麦期末库存低于2015/16年度创纪录的2.13亿吨,但是降幅可能非常小。该机构称,由于饲料需求可能减少,因而小麦消费预计小幅下滑。2016/17年度小麦期末库存可能减少,但是仍是历史次高纪录。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

IGC的预测可能支持小麦价格反弹的预期。小麦价格一直因为全球小麦库存充足而承压。基于IGC的指数,12月份小麦价格下跌约3%,2015年全年跌幅达到24%。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

IGC称,虽然2016/17年度冬小麦作物的担忧偶尔会支持麦价,但是小麦价格主要将面临库存充足以及出口竞争激烈的压力。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2015年大麦价格的跌幅达到小麦价格的跌幅,但是大豆价格跌幅相对较低,约为15.5%,因为去年年底巴西大豆产区天气形势令人担忧。2015年玉米价格下跌约8.3%。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

IGC还把2015/16年度全球谷物期末库存预测数据上调100万吨,达到29年来的最高水平4.54亿吨,尽管产量预测数据下调400万吨,为19.92亿吨。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

IGC称,谷物产量预测数据下调的原因在于南非和印度玉米减产,这些地区天气干燥,损害玉米作物。不过全球大麦和小麦产量预测数据上调。2015/16年度全球谷物期末库存庞大,将使得供应接近历史最高水平。777龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

杭州公司

商业智能bi

散装饲料运输车批发

成都t恤

双锥真空干燥机

友情链接