您的位置::湘村农业网 >> 网脉槭

逐渐减少苏皖省小麦物资减少价格小幅上调白英

时间:2022年08月11日

逐渐减少,苏皖省小麦物资减少价格小幅上调

龙粮网消息:据悉,近日部分品种小麦安宁港海轮平舱价小幅上调,主要是受产区供给量减少、粮源偏紧的影响,面粉加工企业采购难度有所加大。 具体苏皖各地区小麦行情如下:SzK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

江苏地区:SzK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

江苏全省白小麦收购均价118.25元/百斤,较上周涨0.25元/百斤,出库均价121.48元/百斤,较上周跌0.16元/百斤,批发价119元/百斤,较上周跌1元/百斤;红小麦收购均价118.53元/百斤,较上周涨0.27元/百斤,出库均价124.17元/百斤,较上周涨3.17元/百斤,批发价119元/百斤,较上周跌1元/百斤。SzK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据无锡粮油批发市场行情表显示,无锡市场上小麦2.44元/公斤,较上周2.46元/公斤下跌0.02元/公斤,跌幅0.8%;与上月环比持平。镇江当地中等质量小麦粮库收购价保持在1.18元/斤,满仓停收,部分面粉加工企业收购价保持在1.20元/斤左右,但基本无收购量。丹徒市场上小麦收购全区均价2.36元/公斤,与上期价格持平。靖江地区新麦粮源逐渐减少,零星收购,国有粮食企业门市收购价保持在1.21元/斤,较上月持平。SzK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

七月份姜堰区小麦收购价在2.36-2.40元/公斤,销售价在2.42元/公斤,与上月基本持平。兴化市面粉企业小麦挂牌收购价1.24元/斤,要求水分13.5%以内,容重770g/L以上,价格基本稳定。南通全区红(混)小麦收购均价119元/50公斤,出库均价124元/50公斤;如皋市场普通小麦收购价为1.18-1.20元/斤左右,较去年同期1.12元上涨6.25%。盐城阜宁地区某面粉加工企业新麦收购价1.18元/斤,收购量不大,以维持生产为主。宿迁宿城地区面粉企业小麦挂牌收购价为1.24元/斤,要求水分12.5%以内,容重770g/L以上;2014年芽高小麦价格为1.24元/斤,芽麦率大于3%小于6%,涨0.013元/斤。徐州铜山地区某面粉加工企业新麦收购价1.22元/斤,价格保持平稳。新沂市场新麦收购平均价格为1.20元/斤,与上旬价格持平。连云港东海地区某面粉加工企业新麦收购价1.23元/斤,较上周涨0.01元/斤。SzK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

SzK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米SzK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

金立双卡双待手机

波姬红无花果苗

桑葚有什么作用与功效

能耗监测系统厂家

盐水喷雾测试机

友情链接